MUSE P Series is a multi-function active and phase inversion two frequency full frequency speaker.It is mainly used in sound reinforcement monitoring;It has rotatable 90*50 horn and built in frequency divider and power amplifier module.
It built in frequency divider and power amplifier module.Full voltage suitable for voltage requirements in different countries.MIC and LINE multi-function input mode with the main volume adjustment.It can be used in KTV,multi-function hall,small activities and other places.
Unique V-NET product network management system with a screen,RJ45 port.
Model | MUSE 08P | MUSE 10P | MUSE 12P | MUSE 15P |
---|---|---|---|---|
Power | 200W (AES) | 250W (AES) | 300W (AES) | 400W (AES) |
Program power | 400W | 500W | 600W | 800W |
Nominal Impedance | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
Frequency Response(-10dB) | 55Hz~20kHz | 50Hz~20kHz | 46Hz~20kHz | 40Hz~20kHz |
Sensitivity | 95dB /W/m | 96dB /W/m | 98dB /W/m | 98dB /W/m |
Maximum SPL | >122dB | >125dB | >127dB | >129dB |
Horizon | 90º | 90º | 90º | 90º |
Vertical | 50º | 50º | 50º | 50º |
LF Driver | 1X8″ driver | 1X10″ driver | 1X12″ driver | 1X15″ driver |
Voice coil | 1.8″ | 1.8″ | 2″ | 2.5″ |
HF Driver | 1X1″ compression driver | 1X1″ compression driver | 1X1″ compression driver | 1X1″ compression driver |
Voice coil | 1″ | 1″ | 1.73″ | 1.73″ |
Amplifier | ||||
Frequency response | 20Hz~20kHz(±1dB) | |||
THD+N(1/1kHz) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
S/N(A-Weighted) | >95dB | >95dB | >95dB | >95dB |
Slew rate | >10V/uS | |||
Damping factor | >100 | >100 | >100 | >100 |
Sensitivity | 0.775V | 0.775V | 0.775V | 0.775V |
Voltage gain | 40dB | 40dB | 40dB | 40dB |
Input impedance | 20Ω | 20Ω | 20Ω | 20Ω |
Output circuitry | Class D | Class D | Class D | Class D |
Supply voltage | 100-240V~(50/60Hz) | 100-240V~(50/60Hz) | 100-240V~(50/60Hz) | 100-240V~(50/60Hz) |
Product Dimensions(mm) | 280 x 460 x 330 | 330 x 540 x 380 | 395 x 640 x 450 | 470 x 740 x 520 |
MUSE 08P![]() |
MUSE 10P![]() |
MUSE 12P![]() |
MUSE 15P![]()
|